Details
- The same tubeless valves, now with a Tire Insert air flow system
- 6 slots machined into the base of the valve stem allow air to flow freely around tubeless tire inserts
- Upgraded to aircraft grade 7075 aluminum valve stem and cap
- 4mm machined Allen Key slot for easy installation/removal
- Valve core removal tool integrated into valve cap
- Includes multiple rubber bases to optimize fit with multiple rim types
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 44mm | 05037835209570 | 20420 | MUC37274230R |
| Black / 60mm | 05037835209679 | 20430 | |
| Black / 80mm | 05037835209778 | 20440 | MUC37604739R |
| Blue / 44mm | 05037835209624 | 20425 | MUC36734941R |
| Blue / 60mm | 05037835209723 | 20435 | MUC36560279R |
| Blue / 80mm | 05037835209822 | 20445 | |
| Gold / 44mm | 05037835209631 | 20426 | MUC36673385R |
| Gold / 60mm | 05037835209730 | 20436 | MUC36547786R |
| Gold / 80mm | 5037835209839 | 20446 | |
| Green / 44mm | 05037835209594 | 20422 | MUC37373771R |
| Green / 60mm | 05037835209693 | 20432 | MUC37388348R |
| Green / 80mm | 5037835209792 | 20442 | |
| Iridescent / 44mm | 05037835209662 | 20429 | MUC42529524R |
| Iridescent / 60mm | 05037835209761 | 20439 | MUC38221323R |
| Iridescent / 80mm | 5037835209860 | 20449 | |
| Orange / 44mm | 05037835209587 | 20421 | MUC38348138R |
| Orange / 60mm | 05037835209686 | 20431 | MUC38454629R |
| Orange / 80mm | 5037835209785 | 20441 | |
| Pink / 44mm | 05037835209648 | 20427 | MUC36374187R |
| Pink / 60mm | 05037835209747 | 20437 | MUC36278164R |
| Pink / 80mm | 5037835209846 | 20447 | |
| Purple / 44mm | 05037835209600 | 20423 | MUC38572184R |
| Purple / 60mm | 05037835209709 | 20433 | MUC38574656R |
| Purple / 80mm | 5037835209808 | 20443 | |
| Red / 44mm | 05037835209617 | 20424 | MUC35643023R |
| Red / 60mm | 05037835209716 | 20434 | MUC35108163R |
| Red / 80mm | 05037835209815 | 20444 | |
| Silver / 44mm | 05037835209655 | 20428 | MUC38651631R |
| Silver / 60mm | 05037835209754 | 20438 | MUC38119845R |
| Silver / 80mm | 5037835209853 | 20448 | |
| Grey / 80mm | 5037835211528 | 20549 | |
| Turquoise / 80mm | 5037835211566 | 20553 |
